National Simulated Hockey Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Stats (Saison) 3

Aller en bas 
+5
Kipper
**Fromage Philadelphia**
stars
Marguerite
Killer10
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
**Fromage Philadelphia**
joueur de deuxieme ligne
**Fromage Philadelphia**


Nombre de messages : 2803
Date d'inscription : 23/12/2006

Stats (Saison) 3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats (Saison) 3   Stats (Saison) 3 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Juil - 17:49

Telmen la Jai faim pi chu meme pas buzzer
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Stats (Saison) 3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats (Saison) 3   Stats (Saison) 3 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Juil - 18:20

Voila les stats en date dre : avant les simulations
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 17 20 37 8 12 1 5 6 0 0 0 99 17,2 74,4 2 72 77 19 37 63 26 4 76 3 6 2 1 8,0
C Joe Thornton Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 14 16 30 9 15 2 1 3 0 0 0 104 13,5 61,1 3 72 75 19 31 45 14 14 200 4 8 3 1 8,2
L Dean McAmmond Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 12 12 24 5 0 0 0 0 0 0 0 68 17,6 33,3 0 18 48 15 44 2 -42 13 142 3 3 0 0 6,7
L Daniel Sedin Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 29 10 11 21 5 12 1 2 3 0 0 0 86 11,6 36,0 0 25 57 19 39 1 -38 15 150 3 5 0 0 6,9
C Mike Fisher Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 7 12 19 -5 15 1 1 2 0 0 0 64 10,9 47,8 1 24 27 16 9 3 -6 13 201 3 5 3 3 7,2
R Chris Kelly Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 9 9 18 1 32 0 0 0 0 0 0 62 14,5 44,4 3 22 41 15 28 12 -16 7 201 2 5 6 3 6,9
L Nik Antropov Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 8 10 18 2 9 1 2 3 0 0 0 54 14,8 50,0 2 70 53 16 41 66 25 4 34 2 4 0 0 6,9
L Peter Schaefer Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 6 12 18 12 14 3 3 6 0 0 0 62 9,7 70,0 1 14 42 14 30 16 -14 8 201 2 5 0 0 6,2
D Anton Volchenkov Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 2 14 16 15 5 0 1 1 0 0 0 37 5,4 0 0 66 51 26 23 33 10 22 201 2 5 1 0 7,4
D Wade Redden Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 3 12 15 14 2 1 0 1 0 0 0 54 5,6 0 0 33 40 24 22 18 -4 16 201 1 3 0 0 7,1
C Antoine Vermette Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 5 8 13 7 0 1 2 3 0 0 0 38 13,2 59,1 1 26 40 16 30 32 2 10 116 1 3 0 0 6,7
R Kyle Wanvig Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 4 9 13 1 20 1 4 5 0 0 0 52 7,7 47,8 2 72 46 17 45 66 21 4 184 1 2 4 3 7,1
C Artem Chubarov Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 4 9 13 8 8 0 0 0 0 0 0 26 15,4 40,6 0 23 17 7 9 13 4 5 144 1 3 0 0 6,1
D Tom Preissing Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 3 8 11 0 6 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0 0 40 29 17 18 22 4 10 201 1 3 0 0 6,5
D Boris Valabik Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 22 1 8 9 -8 59 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 64 13 17 12 57 45 10 11 1 3 9 7 7,1
R Alex Korolyuk Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 3 5 8 8 10 0 0 0 0 0 0 36 8,3 60,0 0 25 39 7 34 19 -15 5 116 2 3 0 0 5,3
D Denis Grebeshkov Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 15 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 11 13 8 1 -7 5 0 0 1 0 0 5,9
L Alexei Kaigorodov Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 7 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 4 10 7 4 0 -4 0 7 1 3 0 0 5,8
D Christoph Schubert Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 17 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 10 15 12 20 8 8 17 0 1 0 0 6,0
D Matt Greene Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 28 0 2 2 8 7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 66 21 16 19 69 50 9 108 0 1 1 1 6,7
L Denis Hamel Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 5 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50,0 1 4 2 7 1 1 0 0 30 1 1 0 0 6,4
L *Olivier Legault Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 5 0 0 0 -1 34 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 3 2 7 2 2 0 1 0 0 0 4 2 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ray Emery Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 2,22 1 5,00
*Jeff Glass Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 6 0 1 1 3 3 0 0 104 88,1 0 2,35 14 6,83
Martin Gerber Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 22 0 0 0 12 6 1 2 386 85,6 0 2,99 65 6,23



SVP J'aimerais que tu tarrange pour que Stats (Saison) 3 - Page 2 Ott38 soit marker dans ton pseudo svp Smile
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
 
Stats (Saison) 3
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» --Stats Officiel Saison I--
» Stats
» Stats
» un peu de stats
» Stats Rockie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Simulated Hockey Association :: Ancienne NSHA :: Ancienne NSHA :: N.S.H.A. :: Signalisation, Commentaires et Suggestions-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser