National Simulated Hockey Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Ottawa Senateurs saison 1

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
JM
joueur de 3ieme ligne
JM


Nombre de messages : 1630
Age : 31
Localisation : Baie-Comeau
Date d'inscription : 22/05/2007

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeJeu 1 Avr - 19:51

une complete svp
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeJeu 1 Avr - 19:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Alfredsson R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 81 78 68 87 81 83 75 80
Alex Kovalev R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 67 73 68 75 78 83 64 77
Chris Neil R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 30 2000000 4 66 63 65 70 70 85 70 70 43 58 62 80 64 75 70
Shean Donovan R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 34 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 74 78 67 78 76 63 72 73
Jonathan Cheechoo R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 77 73 66 67 75 77 73 75
Chris Kelly C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 28 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 76 74 75 63 68 67 73 73
Matt Cullen C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 32 2875000 1 74 76 71 73 74 66 75 67 81 76 74 72 73 71 72
Jason Spezza C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 7000000 6 78 89 83 67 70 68 83 75 85 84 68 70 83 68 78
Mike Fisher C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 75 74 76 76
Milan Michalek L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 4333333 5 73 75 74 72 74 73 78 74 78 62 61 76 74 73 73
Jim O'Brien L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 20 845833* 2 46 45 45 44 45 46 60 61 71 53 45 41 45 45 56
Jarkko Ruutu L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 34 1300000 2 52 52 60 69 71 78 72 68 29 57 69 78 54 72 67
Magnus Paajarvi-Svensso L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 18 345000 3 49 58 64 51 52 42 74 54 74 49 48 49 57 48 61
Brian Lee D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 22 850000* 1 54 57 56 68 70 63 70 55 75 38 51 58 55 67 63
Jason Smith D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 35 2600000 1 47 46 44 80 79 79 74 96 54 56 84 83 45 79 71
Filip Kuba D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 32 3700000 3 68 67 66 79 75 72 75 74 75 60 72 78 67 75 73
Dan Girardi D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 1550000 1 59 56 55 74 74 75 74 74 63 51 60 73 56 74 66
Chris Phillips D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 31 3500000 2 45 43 51 78 77 79 74 76 73 60 77 81 46 78 71
Chris Campoli D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 633333 1 74 67 69 73 70 68 75 67 68 44 54 68 70 70 69
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 2500000 1 43 55 52 77 87 87 73 88 73 64 59 82 50 83 73
Pascal Leclaire G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 3800000 2 80 77 77 79 78 79 79 79 79 79 62 70 78 78 77
Mike Brodeur G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 520000* 1 48 46 45 53 50 49 64 65 71 46 55 58 46 50 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 42 44 42 45 44 48 56 46 68 44 50 51 42 45 52
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 69 65 66 52 74 66 75 68 44 61 67 61 67
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 53 56 44 51 41 61 61 69 49 45 54 55 45 58
Vladimir Nikiforov R GRD 22 88500* 1 42 47 45 46 40 40 55 50 73 47 52 43 44 42 53
Josh Hennessy C GRD 24 500000 1 60 66 68 61 57 55 68 69 71 67 49 60 64 57 65
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 64 52 55 49 72 56 68 67 60 61 61 52 63
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 59 60 60 48 71 64 75 56 49 64 57 56 63
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 43 44 48 68 64 70 69 63 54 73 53 73 45 67 64
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 46 63 66 70 60 64 41 67 54 70 47 66 62
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 59 55 57 50 61 54 73 62 49 55 57 54 62
Jesse Winchester C GRD 26 550000 1 56 58 63 58 56 56 68 66 68 38 50 63 59 56 61
Nick Foligno L GRD 21 850000 1 70 58 63 69 62 71 67 79 64 64 55 71 63 67 69
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 43 40 46 40 43 44 52 44 59 40 40 46 43 42 50
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 46 49 53 51 46 49 55 51 64 41 52 51 49 48 54
Zbynek Hampl L GRD 21 290000 1 43 42 44 42 46 43 50 42 51 40 45 46 43 43 50
Trevor Ludwig D GRD 24 150000* 1 40 39 39 47 46 41 47 57 67 34 42 53 39 44 50
Tomás Kudelka D GRD 22 533333 1 42 40 41 52 49 46 53 43 66 41 47 45 41 49 54
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 47 40 41 60 57 60 60 44 72 44 50 64 42 59 58
Matt Carkner D GRD 28 500000 1 33 36 36 59 57 68 57 70 26 40 59 69 35 61 56
Alex Plante D GRD 20 255000* 3 41 42 44 48 49 50 58 55 71 51 52 57 42 49 57
Brennan Evans D GRD 27 172500* 1 28 26 27 61 59 63 59 56 32 59 49 67 27 61 52
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 19 25 24 44 46 41 53 41 67 20 50 52 22 43 47
Brian Elliott G GRD 24 950000 4 59 54 49 60 61 62 61 65 76 46 48 51 54 61 60
Kurt Mucha G GRD 20 94500* 1 47 46 43 47 48 49 57 45 67 46 41 38 45 48 53
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
JM
joueur de 3ieme ligne
JM


Nombre de messages : 1630
Age : 31
Localisation : Baie-Comeau
Date d'inscription : 22/05/2007

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeDim 11 Avr - 21:20

JM a écrit:
une complete svp

comme la derniere mais avec les prospects aussi svp
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeLun 12 Avr - 16:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Neil R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 30 2000000 4 66 63 65 70 70 85 70 70 43 58 62 77 64 75 69
Alex Kovalev R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 67 73 68 75 78 83 64 77
Daniel Alfredsson R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 81 78 68 87 81 83 75 80
Chris Kelly C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 76 74 75 63 69 67 73 73
Matt Cullen C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 33 2875000 1 74 76 71 73 74 66 75 67 81 76 74 72 73 71 72
Jason Spezza C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 7000000 6 78 89 83 67 70 72 82 75 85 84 68 70 83 69 79
Mike Fisher C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 75 74 76 76
Jim O'Brien L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 20 845833* 2 47 46 51 45 47 47 64 62 71 55 45 42 48 46 58
Milan Michalek L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 4333333 5 73 75 76 72 77 79 78 74 78 62 61 76 74 76 74
Jarkko Ruutu L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 34 1300000 2 52 52 60 69 71 78 72 68 29 57 69 78 54 72 67
Benoit Pouliot L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 23 803250* 1 61 66 69 57 60 53 66 49 62 46 55 58 65 56 63
Magnus Paajarvi-Svensso L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 18 345000 3 50 58 65 51 55 43 74 53 74 49 48 49 57 49 61
Dominic Moore L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 1400000 4 57 62 60 75 75 67 75 75 66 71 48 67 59 72 69
Brian Lee D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 22 850000* 1 54 57 56 72 70 67 70 59 75 40 51 58 55 69 64
Jason Smith D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 2600000 1 47 46 42 80 79 79 74 96 54 56 84 83 45 79 71
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 2500000 1 46 57 54 77 92 87 73 87 73 66 59 82 52 85 74
Filip Kuba D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 32 3700000 3 68 67 66 78 75 72 75 74 75 60 72 78 67 75 73
Chris Campoli D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 633333 1 74 67 69 73 70 68 75 67 68 44 54 68 70 70 69
Chris Phillips D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 79 46 77 71
Dan Girardi D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 1550000 1 59 56 55 74 74 79 74 74 63 54 60 73 56 75 67
Mike Brodeur G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 520000* 1 50 46 45 53 50 49 64 65 71 46 55 59 47 50 58
Hannu Toivonen G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 600000 1 73 73 68 75 67 75 75 71 70 76 59 65 71 72 72
Pascal Leclaire G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 3800000 2 80 78 78 79 78 79 79 79 79 79 62 71 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 46 47 49 48 49 55 63 53 68 50 50 51 47 50 56
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 69 65 66 52 73 66 75 68 44 62 67 61 67
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 59 60 44 51 43 62 63 69 47 45 54 59 46 59
Vladimir Nikiforov R GRD 22 88500* 1 44 47 45 47 43 47 55 50 73 52 52 43 45 45 54
Josh Hennessy C GRD 24 500000 1 60 66 68 61 57 61 68 67 71 61 49 60 64 59 65
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 66 52 55 49 72 56 68 67 60 62 62 52 63
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 65 68 60 50 72 65 75 64 49 66 59 59 65
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 45 50 53 74 64 70 69 64 54 76 53 74 49 69 66
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 48 63 66 70 61 64 41 67 54 70 47 66 62
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 59 55 58 50 61 54 73 62 49 56 57 54 62
Jesse Winchester C GRD 26 550000 1 56 58 63 58 56 56 68 66 68 38 50 64 59 56 61
Nick Foligno L GRD 22 850000 1 72 58 65 69 65 72 68 79 64 67 55 71 65 68 70
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 48 45 54 47 49 48 52 51 59 46 40 46 49 48 54
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 51 52 57 52 51 53 61 56 64 47 52 52 53 52 56
Zbynek Hampl L GRD 21 290000 1 46 45 46 48 48 52 50 48 51 47 45 46 45 49 53
Trevor Ludwig D GRD 24 150000* 1 41 40 41 47 46 49 47 57 67 47 42 53 40 47 52
Tomás Kudelka D GRD 22 533333 1 48 43 44 57 56 52 57 47 66 50 47 45 45 55 57
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 46 45 41 60 58 60 60 51 72 50 50 66 44 59 60
Matt Carkner D GRD 29 500000 1 33 36 36 59 57 68 57 70 26 40 59 69 35 61 56
Alex Plante D GRD 20 255000* 3 44 43 45 48 51 57 58 58 71 59 52 57 44 52 59
Brennan Evans D GRD 27 172500* 1 28 26 27 61 59 63 59 56 32 59 49 67 27 61 52
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 23 30 27 46 47 41 53 42 67 28 50 52 26 44 48
Brian Elliott G GRD 24 950000 4 68 57 55 65 66 62 66 70 76 50 48 52 60 64 63
Kurt Mucha G GRD 20 94500* 1 47 46 43 47 48 49 57 45 67 46 41 38 45 48 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Andre Petersson R JNR 19 100000* 0 D D D D D D- C- D- C- D D D D D C-
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D- D D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 100000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Jeff Costello L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Corey Cowick L AMA 20 450000* 0 D D- D D D C- D C- C D D C- D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C- D D- D- D- D- D
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F F- F- D D- C- D- D F D- D C F- D D
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D C- B- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C- D- D D D- D D
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D C C- D D C F D C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- B- C D D C- D- D C-
Jared Cowen D JNR 18 100000* 0 D D D C C C C C- C D D C D C C-
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D D C- D C C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
JM
joueur de 3ieme ligne
JM


Nombre de messages : 1630
Age : 31
Localisation : Baie-Comeau
Date d'inscription : 22/05/2007

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeDim 18 Avr - 17:51

JM a écrit:
JM a écrit:
une complete svp

comme la derniere mais avec les prospects aussi svp
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeLun 19 Avr - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Alfredsson R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 81 78 68 87 81 83 75 80
Chris Neil R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 30 2000000 4 66 63 65 70 70 85 70 70 43 58 62 74 64 75 69
Alex Kovalev R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 67 73 68 75 78 83 64 77
Chris Kelly C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 2125000 3 63 68 74 76 76 67 76 76 74 75 63 69 68 73 73
Matt Cullen C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 33 2875000 1 74 76 71 73 74 66 75 67 81 76 74 72 73 71 72
Jason Spezza C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 7000000 6 78 89 83 67 78 75 82 75 85 84 68 70 83 73 79
Mike Fisher C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 76 74 76 76
Benoit Pouliot L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 23 525000 6 66 66 72 58 62 55 66 50 62 47 55 58 68 58 64
Milan Michalek L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 4333333 5 73 75 76 72 82 82 78 75 78 62 61 76 74 78 75
Dominic Moore L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 1400000 4 57 62 60 75 75 67 75 75 66 71 48 67 59 72 69
Jim O'Brien L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 20 845833* 2 52 50 56 50 49 48 64 63 71 61 45 44 52 49 60
Magnus Paajarvi-Svensso L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 18 345000 3 52 59 68 53 56 46 74 52 74 50 48 49 59 51 62
Jarkko Ruutu L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 34 1300000 2 52 52 60 69 71 78 72 68 29 57 69 78 54 72 67
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 2500000 1 48 62 59 77 95 87 76 87 73 68 59 82 56 86 76
Filip Kuba D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 33 3700000 3 68 67 66 78 75 72 75 75 75 60 72 78 67 75 73
Dan Girardi D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 1550000 1 59 56 55 74 74 81 74 74 63 57 60 73 56 76 67
Chris Phillips D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 77 46 77 71
Chris Campoli D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 633333 1 74 67 69 75 70 68 75 67 68 44 54 68 70 71 69
Jason Smith D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 2600000 1 47 46 42 80 79 79 74 96 54 56 84 83 45 79 71
Brian Lee D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 22 525000 6 58 57 56 73 71 69 70 59 75 42 51 60 57 71 65
Hannu Toivonen G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 600000 1 73 73 68 75 67 75 75 71 70 76 59 65 71 72 72
Pascal Leclaire G Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 3800000 2 79 79 79 79 79 80 79 79 79 79 62 72 79 79 78
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeLun 19 Avr - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 62 60 44 51 43 62 57 69 46 45 55 60 46 59
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 69 65 66 52 72 66 75 68 44 63 67 61 67
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 46 47 61 49 50 60 72 49 68 53 50 52 50 53 58
Vladimir Nikiforov R GRD 22 88500* 1 44 47 45 47 48 53 55 50 73 62 52 43 45 49 56
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 68 52 56 49 73 57 68 67 60 62 62 52 64
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 65 61 55 66 63 70 55 73 72 49 57 60 61 65
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 48 54 59 74 64 70 70 66 54 75 53 74 53 69 67
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 48 63 66 70 63 66 41 67 54 70 47 66 62
Jesse Winchester C GRD 26 550000 1 56 58 63 58 56 56 68 66 68 38 50 64 59 56 61
Josh Hennessy C GRD 24 500000 1 60 66 68 61 60 63 68 66 71 60 49 62 64 61 66
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 65 75 55 58 72 68 75 70 49 67 59 62 67
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 62 52 59 55 56 53 68 57 64 52 52 54 57 54 59
Nick Foligno L GRD 22 850000 1 75 58 65 69 66 72 68 79 64 74 55 71 66 69 71
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 49 49 61 52 51 52 53 53 59 53 40 46 53 51 56
Zbynek Hampl L GRD 21 290000 1 54 56 46 48 48 57 50 48 51 57 45 46 52 51 55
Tomás Kudelka D GRD 22 533333 1 50 48 45 67 64 57 59 54 66 60 47 49 47 62 60
Matt Carkner D GRD 29 500000 1 33 36 36 59 57 68 57 70 26 40 59 69 35 61 56
Brennan Evans D GRD 27 172500* 1 28 26 27 61 59 63 59 56 32 59 49 67 27 61 52
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 46 46 46 62 59 60 60 51 72 66 50 66 46 60 61
Trevor Ludwig D GRD 24 150000* 1 47 40 41 47 46 53 47 57 67 57 42 53 42 48 53
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 29 34 31 46 49 43 53 46 67 32 50 52 31 46 50
Alex Plante D GRD 20 255000* 3 49 46 50 50 61 66 58 58 71 65 52 57 48 59 62
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 52 50 46 56 50 54 65 68 71 46 55 60 49 53 59
Brian Elliott G GRD 24 950000 4 68 59 70 68 68 60 67 66 76 54 48 52 65 65 65
Kurt Mucha G GRD 20 94500* 1 47 46 43 47 48 49 57 45 67 46 41 38 45 48 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Andre Petersson R JNR 19 100000* 0 D D C- D D D- C- D- C- D D D D D C-
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D- D D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 100000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Jeff Costello L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Corey Cowick L AMA 20 450000* 0 D D- D D D C- D C- C D D C- D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C- D D- D- D- D- D
Vitaly Anikeyenko D AMA 23 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F F- F- D D- C- D- D F D- D C F- D D
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D C- B- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C- D- D D D- D D
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D C C- D D C F D C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- B- C D D C- D- D C-
Jared Cowen D JNR 18 100000* 0 D D D C C C C C- C D D C D C C-
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D C- D D C- C- C D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
JM
joueur de 3ieme ligne
JM


Nombre de messages : 1630
Age : 31
Localisation : Baie-Comeau
Date d'inscription : 22/05/2007

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeDim 25 Avr - 22:42

JM a écrit:
JM a écrit:
JM a écrit:
une complete svp

comme la derniere mais avec les prospects aussi svp
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Ottawa Senateurs saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs saison 1   Ottawa Senateurs saison 1 Icon_minitimeLun 26 Avr - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Alfredsson R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 81 78 68 87 81 83 75 80
Alex Kovalev R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 67 73 68 75 78 83 64 77
Chris Neil R Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 30 2000000 4 66 63 65 70 70 85 70 70 43 58 62 74 64 75 69
Chris Kelly C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 2125000 3 63 68 74 76 76 67 76 76 74 75 63 69 68 73 73
Mike Fisher C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 76 74 76 76
Matt Cullen C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 33 2875000 1 74 76 71 73 74 66 75 67 81 76 74 72 73 71 72
Jason Spezza C Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 26 7000000 6 78 89 83 67 84 79 84 75 85 84 68 70 83 76 80
Benoit Pouliot L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 23 525000 6 73 67 74 59 64 57 66 51 62 47 55 58 71 60 65
Dominic Moore L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 29 1400000 4 57 62 60 75 75 67 75 75 66 71 48 67 59 72 69
Jarkko Ruutu L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 34 1300000 2 52 52 60 69 70 78 72 68 27 57 69 76 54 72 67
Jim O'Brien L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 21 845833* 2 53 51 56 51 50 49 64 64 71 62 45 45 53 50 60
Milan Michalek L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 4333333 5 73 75 76 72 89 85 78 75 78 66 61 76 74 82 76
Magnus Paajarvi-Svensso L Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 18 345000 3 53 61 70 53 56 48 74 52 74 51 48 49 61 52 63
Dan Girardi D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 1550000 1 59 55 55 74 74 83 74 74 63 57 60 73 56 77 67
Brian Lee D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 22 525000 6 60 57 56 78 71 71 70 60 75 44 51 60 57 73 66
Chris Phillips D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 76 46 77 71
Chris Campoli D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 25 633333 1 74 67 69 75 70 68 75 68 68 44 54 68 70 71 69
Anton Volchenkov D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 27 2500000 1 50 63 59 77 99 87 76 87 73 70 59 82 57 87 76
Jason Smith D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 36 2600000 1 47 46 42 80 79 79 74 96 52 56 84 81 45 79 71
Filip Kuba D Ottawa Senateurs saison 1 Ott38 33 3700000 3 68 67 66 78 75 72 75 75 75 60 72 78 67 75 73
