National Simulated Hockey Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 Meilleurs pointeurs recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Meilleurs pointeurs recrue Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs recrue   Meilleurs pointeurs recrue Icon_minitimeSam 1 Mai - 14:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Dmitry Kulikov Meilleurs pointeurs recrue Fla38 64 4 28 32 -18 12 0 6 6 0 0 0 56 7,1 0 0 92 56 23 46 28 -18 62 64 1 5 0 0 6,7
D *Tyler Myers Meilleurs pointeurs recrue Buf38 62 3 21 24 -18 39 0 2 2 0 0 0 49 6,1 0 1 132 39 21 24 37 13 62 62 1 3 7 3 6,5
R *Kyle Beach Meilleurs pointeurs recrue N_j38 56 11 13 24 4 84 6 3 9 0 0 0 75 14,7 21,2 1 12 65 16 67 14 -53 10 0 2 5 0 0 5,7
C *Jonathan Tavares Meilleurs pointeurs recrue Nyi38 54 9 14 23 -14 17 0 0 0 0 0 0 97 9,3 46,1 2 6 52 15 33 1 -32 18 54 2 5 0 0 6,6
R *Nikita Filatov Meilleurs pointeurs recrue Nyr38 45 11 8 19 16 54 0 0 0 0 0 0 63 17,5 25,0 2 15 44 10 29 1 -28 8 0 2 3 6 0 6,5
D *Victor Hedman Meilleurs pointeurs recrue T_b38 61 2 16 18 -10 8 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0 0 63 27 16 16 51 35 32 61 1 3 0 0 6,4
L *Matt Halischuk Meilleurs pointeurs recrue N_j38 60 6 10 16 5 24 0 0 0 0 0 0 50 12,0 0,0 1 30 65 8 42 3 -39 5 0 1 2 0 0 5,7
R *Jesse Joensuu Meilleurs pointeurs recrue Nyi38 62 9 6 15 4 32 0 0 0 0 0 0 74 12,2 18,2 1 49 57 7 49 29 -20 1 62 1 2 0 0 6,0
D *Shawn Belle Meilleurs pointeurs recrue Mon38 55 0 15 15 26 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 80 23 13 24 90 66 12 55 0 6 0 0 6,4
L *Brett Sterling Meilleurs pointeurs recrue Atl38 35 5 7 12 -4 26 2 2 4 0 0 0 39 12,8 50,0 1 16 25 8 18 3 -15 5 35 1 3 0 0 5,7
C *Logan Couture Meilleurs pointeurs recrue S_j38 62 6 6 12 3 93 0 1 1 0 0 0 61 9,8 42,3 0 10 43 10 43 20 -23 9 62 2 3 14 3 5,0
C *Darren Helm Meilleurs pointeurs recrue Det38 46 5 7 12 6 10 0 0 0 0 0 0 42 11,9 44,4 0 39 34 13 31 44 13 9 46 2 4 0 0 6,5
C *Matt Duchene Meilleurs pointeurs recrue Col38 63 4 7 11 -4 36 0 1 1 0 0 0 66 6,1 39,8 0 29 29 9 27 4 -23 11 63 1 2 0 0 5,7
R *Lauri Tukonen Meilleurs pointeurs recrue T_b38 61 6 5 11 -4 28 0 0 0 0 0 0 42 14,3 4,8 0 47 59 14 49 72 23 10 61 2 2 0 0 6,2
C *Jordan Eberle Meilleurs pointeurs recrue Edm38 63 4 6 10 -1 48 0 0 0 0 0 0 58 6,9 25,5 0 19 40 7 30 1 -29 8 63 1 2 0 0 5,8
R *Magnus Paajarvi-Svenss Meilleurs pointeurs recrue Ott38 62 4 6 10 -12 16 1 0 1 0 0 0 74 5,4 30,0 1 0 76 15 63 19 -44 15 62 1 2 0 0 6,1
D *Keaton Ellerby Meilleurs pointeurs recrue Fla38 64 1 8 9 -2 33 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 32 24 16 29 24 -5 21 64 1 2 1 0 5,7
D *Alex Pietrangelo Meilleurs pointeurs recrue Stl38 62 1 8 9 -1 18 1 0 1 0 0 0 26 3,8 0 0 42 25 16 28 68 40 23 62 1 3 0 0 5,7
R *Jim O'Brien Meilleurs pointeurs recrue Ott38 58 4 4 8 -2 71 0 0 0 0 0 0 64 6,3 39,1 0 17 41 8 49 3 -46 2 5 1 2 1 0 5,9
C *Artem Anisimov Meilleurs pointeurs recrue Nyr38 62 2 6 8 -2 48 0 0 0 0 0 0 44 4,5 48,2 1 43 32 9 26 35 9 5 62 1 1 1 1 5,5
D *Michael Sauer Meilleurs pointeurs recrue Nyr38 60 2 6 8 -6 21 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 37 24 15 17 44 27 23 60 1 2 1 0 5,9
L *Jamie Benn Meilleurs pointeurs recrue Car38 63 3 5 8 -2 40 0 0 0 0 0 0 54 5,6 54,5 0 18 54 12 50 9 -41 7 63 1 2 0 0 5,8
D *Alexander Sulzer Meilleurs pointeurs recrue Nsh38 63 2 6 8 -9 18 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 64 19 15 18 81 63 28 63 1 2 0 0 5,4
L *Matt Beleskey ANA 19 3 5 8 2 7 1 0 1 0 0 0 21 14,3 33,3 1 12 26 9 16 17 1 3 19 1 2 1 1 6,5
L *Colin Wilson Meilleurs pointeurs recrue Nsh38 43 2 5 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 43 4,7 42,3 0 15 47 11 45 12 -33 3 0 1 2 0 0 6,0
L *Cody Hodgson Meilleurs pointeurs recrue Van38 64 2 5 7 -10 28 0 0 0 0 0 0 42 4,8 34,8 0 37 50 10 53 29 -24 6 64 1 2 0 0 6,0
R *Michael Grabner Meilleurs pointeurs recrue Van38 35 1 5 6 -1 8 1 4 5 0 0 0 47 2,1 32,5 1 28 31 11 23 14 -9 2 35 1 2 0 0 6,4
L *Keven Veilleux Meilleurs pointeurs recrue Pit38 37 3 3 6 2 50 0 0 0 0 0 0 26 11,5 25,0 0 18 20 7 22 1 -21 1 0 2 2 0 0 5,2
R *Evander Kane Meilleurs pointeurs recrue Atl38 34 1 4 5 -3 42 1 0 1 0 0 0 28 3,6 36,3 0 21 18 7 16 1 -15 0 2 1 2 0 0 5,9
C *Mikael Backlund Meilleurs pointeurs recrue Cgy38 62 1 4 5 -9 42 0 0 0 0 0 0 53 1,9 36,2 0 15 27 8 26 0 -26 6 62 1 2 0 0 5,8
R *Ryan O'Reilly Meilleurs pointeurs recrue Col38 63 2 3 5 -11 24 0 0 0 0 0 0 37 5,4 35,3 0 24 45 11 58 19 -39 11 63 1 1 0 0 5,0
D *Jonathon Blum Meilleurs pointeurs recrue Nsh38 20 0 5 5 -8 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 9 16 11 19 8 7 20 0 2 0 0 5,8
C *Nazem Kadri Meilleurs pointeurs recrue Tor38 28 1 3 4 -3 16 0 1 1 0 0 0 22 4,5 41,9 0 12 18 7 18 1 -17 3 2 1 1 0 0 5,2
D *Stefan Elliott Meilleurs pointeurs recrue Col38 56 1 3 4 -17 18 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 14 40 16 28 49 21 25 0 1 1 0 0 5,3
C *Mikhail Stefanovich Meilleurs pointeurs recrue Wsh38 30 2 2 4 -7 4 0 0 0 0 0 0 27 7,4 23,4 1 1 16 13 14 1 -13 11 30 1 1 0 0 5,7
D *Erik Karlsson Meilleurs pointeurs recrue Edm38 39 0 4 4 -5 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 17 16 16 28 12 11 18 0 1 0 0 5,9
L *Nicklas Bergfors Meilleurs pointeurs recrue Atl38 26 2 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 30 6,7 62,5 1 16 25 14 20 11 -9 5 0 1 2 0 0 6,3
D *Casey Borer Meilleurs pointeurs recrue Car38 28 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 10 15 14 50 36 9 28 0 2 0 0 6,1
R *T.J. Galiardi Meilleurs pointeurs recrue Col38 54 1 2 3 -10 42 0 0 0 0 0 0 42 2,4 50,0 1 15 47 11 41 5 -36 9 54 1 1 0 0 5,0
R *Yannick Riendeau Meilleurs pointeurs recrue Bos38 22 0 2 2 2 24 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 1 8 6 10 0 -10 1 0 0 1 0 0 5,8
C *Bryan Bickell Meilleurs pointeurs recrue Chi38 8 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 33,3 0 4 20 17 10 8 -2 2 8 1 1 0 0 6,1
L *Kenndal McArdle Meilleurs pointeurs recrue Fla38 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 100, 0 2 5 7 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 5,6
D *Cody Franson Meilleurs pointeurs recrue Nsh38 17 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 6 15 7 28 21 8 17 0 1 0 0 6,4
C *Mike Hoffman Meilleurs pointeurs recrue Edm38 15 0 1 1 -8 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 0 20 14 19 4 -15 0 15 0 1 0 0 5,4
C *Logan MacMillan ANA 7 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 10,5 0 3 7 7 7 0 -7 0 0 0 1 0 0 5,2
L *Vojtech Polak Meilleurs pointeurs recrue Dal38 4 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 6 2 1 -1 1 4 0 1 0 0 6,2
D *Joey Lavin Meilleurs pointeurs recrue Chi38 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 21 1 0 -1 1 1 0 1 0 0 7,0
C *Oskar Osala Meilleurs pointeurs recrue Car38 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 55,6 0 7 6 7 5 6 1 1 9 1 1 0 0 6,2
D *Kevin Montgomery Meilleurs pointeurs recrue Col38 14 0 1 1 -10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 14 5 2 -3 10 14 0 1 0 0 4,6
R *Petr Kalus Meilleurs pointeurs recrue Min38 16 0 1 1 1 24 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 15 7 7 11 10 -1 1 16 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Simeon Varlamov Meilleurs pointeurs recrue Wsh38 61 0 4 4 31 20 1 8 1352 89,3 4 2,64 162 7,15
*Jonathan Bernier LA 58 0 5 5 38 16 2 2 1193 89,2 3 2,47 144 7,00
*Ondrej Pavelec Meilleurs pointeurs recrue Atl38 34 0 3 3 12 15 2 3 729 89,1 1 2,68 89 6,76
*Corey Crawford Meilleurs pointeurs recrue Chi38 36 0 1 1 17 13 0 4 799 88,7 2 2,87 102 6,94
*Tuukka Rask Meilleurs pointeurs recrue Bos38 51 0 2 2 20 20 2 9 1208 88,5 2 3,03 157 6,57
*Mike Brodeur Meilleurs pointeurs recrue Ott38 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 4,44 2 6,00
*Curtis McElhinney Meilleurs pointeurs recrue S_j38 4 0 0 0 1 1 1 0 67 88,2 0 3,05 9 7,00
*Jonas Gustavsson Meilleurs pointeurs recrue Tor38 42 0 1 1 18 19 2 3 976 87,8 1 3,22 136 6,29
*Jacob Markstrom Meilleurs pointeurs recrue Fla38 28 0 0 0 10 15 1 2 685 87,7 0 3,46 96 6,50
*Al Montoya Meilleurs pointeurs recrue Phx38 9 0 1 1 2 6 1 0 219 87,6 0 3,44 31 6,33
*Jhonas Enroth Meilleurs pointeurs recrue Buf38 4 0 0 0 1 2 1 0 82 85,4 0 3,49 14 5,25
*Chet Pickard Meilleurs pointeurs recrue Nsh38 5 0 0 0 0 4 1 0 112 84,2 0 4,20 21 5,00
*Tyson Sexsmith Meilleurs pointeurs recrue S_j38 1 0 0 0 0 0 0 1 10 83,3 0 3,33 2 5,00
*Jeff Deslauriers Meilleurs pointeurs recrue Edm38 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,62 2 5,00
*Kevin Lalande Meilleurs pointeurs recrue Cmb38 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 3,87 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
 
Meilleurs pointeurs recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs/Meilleurs GAA
» Pointeurs DEF
» Super Goalie tres jeune!Et super recrue!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Simulated Hockey Association :: Simulations :: Classements/Stats Et plus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser