National Simulated Hockey Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Carolina Hurricanes Season 1

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
Date d'inscription : 17/03/2010

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeMer 31 Mar - 17:41

ma premiere SVP !
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeJeu 1 Avr - 19:22

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Sillinger 74 71 76 38 2500000 1
Erik Cole 76 75 75 30 2900000 2
Tom Kostopoulos 58 71 68 30 916667 3
Steven Goertzen 49 66 62 25 500000 1
Pat Dwyer 55 50 61 26 500000 2
Brandon Sutter 46 48 58 20 875000 2
Tim Conboy 34 66 58 27 487500 1
Matthew Pistilli 50 50 56 20 508000 3
Jerome Samson 53 44 56 22 493333 1
Nick Dodge 40 41 52 23 517500 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Eric Staal 85 75 81 24 8250000 7
Rod Brind'Amour 77 77 79 39 3600000 2
Petr Cajanek 74 67 74 34 1800000 3
Jirí Tlustý 64 59 65 21 850000 1
Michael Ryan 59 49 61 29 500000 1
Bobby Hughes 53 47 57 21 580000 1
Nicolas Blanchard 43 46 54 22 510000 1
Cedric Lalonde-McNicoll 47 40 53 21 613333 3
Stefan Chaput 37 42 51 21 548333 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shawn Horcoff 75 72 77 31 5500000 6
Mike Ribeiro 76 62 72 29 5000000 4
Chad LaRose 64 66 66 27 1700000 2
Oskar Osala 54 57 63 21 850000 2
Jamie Benn 58 53 60 20 850000 2
Anton Skorykh 42 43 55 22 315000 1
Christopher Thörn 42 46 55 23 310000 1
Mike Angelidis 53 46 53 24 500000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Lubomir Visnovsky 80 71 75 33 5600000 4
Joni Pitkänen 75 73 75 26 4000000 2
Bryan Berard 75 67 74 32 1200000 2
Frantisek Kaberle 67 69 73 35 2200000 1
Brian Pothier 69 69 72 32 2500000 1
Anton Babchuk 57 71 69 25 1000000 3
Alex Picard 56 65 66 24 800000 1
Jay Harrison 45 69 63 26 500000 1
Casey Borer 40 66 62 24 500000 1
Bryan Rodney 55 60 61 25 550000 1
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kari Lehtonen 79 82 81 25 3000000 1
Manny Legace 74 77 76 36 4000000 1
Michael Leighton 66 65 68 28 600000 1
Justin Peters 58 57 63 23 500000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Kennedy D D C- 20 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Boychuk D D C- 20 875000 2
Zac Dalpe D D C- 18 450000 0
Justin McCrae D D C- 20 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mattias Lindstrom D D C- 18 450000 0
Chris Terry D D C- 20 450000 0
Samuel Morneau D- D- D 19 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Dumoulin D D C- 18 300000 3
Michal Jordan D D C- 19 305000 3
Rasmus Rissanen F D D 18 450000 0
Kyle Lawson D- D D 22 500000 0
Tim Kunes D- D D 22 500000 0
Tommi Kivisto D- D D 18 450000 0
Justin Krueger D- D D 23 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Murphy D D C- 19 783333 3
Magnus Åkerlund D- D- D 23 450000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
Date d'inscription : 17/03/2010

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeDim 4 Avr - 15:11

J'en prendrais une svp ! Si possible et si tu as le temps jprendrai la version longue !


Merci maitre yoda
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeDim 4 Avr - 17:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Sutter R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 20 875000 2 47 47 47 48 53 44 57 58 81 59 52 43 47 48 58
Mark Parrish R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1000000 2 74 72 73 71 66 73 78 85 72 59 69 76 73 70 74
Tom Kostopoulos R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 30 916667 3 59 58 59 70 70 73 73 74 60 56 74 72 58 71 67
Erik Cole R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 30 2900000 2 78 75 76 73 73 80 81 73 65 62 74 76 76 75 75
Mike Sillinger R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 38 2500000 1 73 73 75 74 74 66 77 74 67 84 83 74 73 71 76
Eric Staal C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 24 8250000 7 86 83 86 73 78 77 82 75 72 87 74 80 85 76 81
Petr Cajanek C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 34 1800000 3 69 78 76 71 71 59 74 84 76 75 70 71 74 67 74
Jirí Tlustý C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 21 850000 1 62 63 65 59 60 60 66 59 70 64 54 58 63 59 65
Rod Brind'Amour C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 3600000 2 75 80 76 80 81 70 75 76 79 93 87 78 77 77 79
Shawn Horcoff L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 31 5500000 6 72 78 76 75 75 66 80 81 79 75 75 72 75 72 77
Jamie Benn L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 20 850000* 2 65 55 55 53 54 55 61 60 61 54 52 57 58 54 60
Chad LaRose L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 27 1700000 2 60 67 67 67 67 64 71 61 74 62 50 66 64 66 66
Mike Ribeiro L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 29 5000000 4 73 77 79 62 69 57 80 78 79 75 57 61 76 62 72
Alex Picard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 24 800000 1 66 53 50 68 64 68 70 75 78 43 52 75 56 66 66
Brian Pothier D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 2500000 1 65 71 71 70 70 68 76 72 71 58 56 70 69 69 72
Anton Babchuk D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 1000000 3 64 56 51 72 73 68 67 76 74 51 51 74 57 71 69
Lubomir Visnovsky D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 33 5600000 4 79 81 80 74 74 66 81 71 79 58 66 72 80 71 75
Keith Carney D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 1000000 1 43 43 50 79 79 76 69 89 56 56 81 79 45 78 70
Joni Pitkänen D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 26 4000000 2 75 75 75 75 75 71 78 84 75 58 59 74 75 73 75
Bryan Berard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1200000 2 75 76 75 71 67 63 78 78 76 52 73 73 75 67 73
Frantisek Kaberle D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 35 2200000 1 62 70 70 73 73 62 81 86 85 57 69 73 67 69 73
Michael Leighton G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 28 600000 1 63 77 63 65 71 63 69 62 78 61 59 64 67 66 68
Kari Lehtonen G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 3000000 1 87 85 78 85 82 87 87 85 78 86 62 71 83 84 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerome Samson R LOW 22 493333 1 49 53 59 44 49 46 63 64 74 61 46 44 53 46 57
Nick Dodge R LOW 23 155250* 1 38 44 40 41 41 42 54 63 63 39 50 50 40 41 52
Pat Dwyer R LOW 26 150000* 2 51 56 59 53 51 47 65 66 76 54 42 54 55 50 61
Tim Conboy R LOW 27 146250* 1 32 36 36 64 61 74 60 64 33 51 56 70 34 66 58
Matthew Pistilli R LOW 21 152400* 3 56 49 47 50 47 53 47 47 67 48 50 61 50 50 56
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 1 49 52 51 63 68 70 68 65 60 56 49 70 50 67 63
Bobby Hughes C LOW 21 174000* 1 51 54 55 51 49 47 54 47 70 51 54 49 53 49 57
Michael Ryan C LOW 29 150000* 1 57 58 63 49 54 47 61 56 69 61 65 62 59 50 61
Stefan Chaput C LOW 21 548333 2 44 43 42 47 46 49 59 46 69 58 50 47 43 47 54
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183999,9* 3 44 51 46 49 42 46 58 48 60 55 48 52 47 45 54
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 1 41 46 49 49 51 48 50 51 73 50 52 51 45 49 55
Mike Angelidis L LOW 24 150000* 1 53 51 57 46 46 51 59 54 46 55 41 56 53 47 53
Anton Skorykh L LOW 22 94500* 1 42 42 45 49 46 45 54 51 72 55 53 55 43 46 56
Christopher Thörn L LOW 23 93000* 1 46 45 43 49 50 46 55 61 63 48 54 53 44 48 56
Oskar Osala L LOW 21 255000* 2 58 59 51 57 57 64 68 59 67 53 48 66 56 59 63
Jamie McBain D LOW 21 255000* 3 40 42 51 59 52 52 58 60 71 43 59 60 44 54 59
Jay Harrison D LOW 26 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 68 52 54 59 70 45 69 63
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 1 43 41 37 57 53 67 57 63 28 50 57 72 40 59 58
Brett Carson D LOW 23 156750* 1 41 44 42 47 52 54 53 60 72 44 43 58 42 51 56
Casey Borer D LOW 24 150000* 1 41 41 41 69 66 71 69 70 71 52 51 71 41 68 63
Bryan Rodney D LOW 25 165000* 1 41 62 63 63 64 60 66 62 75 44 49 64 55 62 62
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 2 30 29 31 44 56 41 56 67 64 38 47 50 30 47 52
Justin Peters G LOW 23 150000* 1 58 61 57 59 58 60 69 58 75 41 50 56 58 59 63
Manny Legace G LOW 36 4000000 1 77 75 70 76 73 79 76 68 78 74 69 72 74 76 76
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
Date d'inscription : 17/03/2010

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeMar 13 Avr - 20:38

UP !!! Svp merci Wink
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeMer 14 Avr - 11:12

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Sillinger 73 71 76 38 2500000 1
Erik Cole 76 75 75 31 2900000 2
Mark Parrish 73 70 74 32 1000000 2
Tom Kostopoulos 60 71 67 30 916667 3
Steven Goertzen 52 67 63 25 500000 1
Brandon Sutter 52 55 61 20 875000 2
Pat Dwyer 55 50 61 26 500000 2
Tim Conboy 34 66 58 27 487500 1
Jerome Samson 53 47 57 22 493333 1
Matthew Pistilli 51 50 56 21 508000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Eric Staal 86 77 82 25 8250000 7
Rod Brind'Amour 76 76 79 39 3600000 2
Pavol Demitra 81 69 78 34 4000000 1
Ryan Kesler 70 83 76 25 1750000 1
Jirí Tlustý 64 60 66 21 850000 1
Michael Ryan 59 50 61 29 500000 1
Bobby Hughes 54 50 58 22 580000 1
Nicolas Blanchard 46 52 56 22 510000 1
Stefan Chaput 46 48 56 21 548333 2
Cedric Lalonde-McNicoll 48 48 55 21 613333 3
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Ribeiro 76 62 72 29 5000000 4
Chad LaRose 64 66 66 27 1700000 2
Oskar Osala 59 60 65 21 850000 2
Jamie Benn 58 54 60 20 850000 2
Anton Skorykh 44 52 58 22 315000 1
Christopher Thörn 48 49 57 23 310000 1
Mike Angelidis 53 52 55 24 500000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joni Pitkänen 76 74 76 26 4000000 2
Lubomir Visnovsky 80 71 75 33 5600000 4
Bryan Berard 75 67 73 32 1200000 2
Brian Pothier 69 69 72 32 2500000 1
Keith Carney 45 78 70 39 1000000 1
Anton Babchuk 58 72 70 25 1000000 3
Alex Picard 56 70 67 24 800000 1
Casey Borer 44 70 64 24 500000 1
Jay Harrison 45 69 63 27 500000 1
Bryan Rodney 54 64 62 25 550000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kari Lehtonen 87 87 84 26 3000000 1
Manny Legace 72 76 75 36 4000000 1
Michael Leighton 68 67 69 28 600000 1
Justin Peters 60 61 64 23 500000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Kennedy D D C- 20 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Boychuk D D C- 20 875000 2
Zac Dalpe D D C- 19 450000 0
Justin McCrae D D C- 21 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mattias Lindstrom D D C- 18 450000 0
Chris Terry D D C- 20 450000 0
Samuel Morneau D- D- D 19 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Dumoulin D D C- 18 300000 3
Michal Jordan D D C- 19 305000 3
Rasmus Rissanen F C- D 18 450000 0
Kyle Lawson D- D D 22 500000 0
Tommi Kivisto D- D D 18 450000 0
Tim Kunes D- D D 22 500000 0
Justin Krueger D- D D 23 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Murphy D D C- 19 783333 3
Magnus Åkerlund D- D- D 23 450000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
Date d'inscription : 17/03/2010

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeMer 14 Avr - 16:34

Jpourrais l'avoir au long svp ?
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeJeu 15 Avr - 10:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Parrish R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1000000 2 74 72 73 71 66 73 75 81 72 59 69 75 73 70 74
Tom Kostopoulos R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 30 916667 3 59 58 63 70 70 73 70 71 60 56 74 70 60 71 67
Erik Cole R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 31 2900000 2 78 75 76 73 73 80 80 73 65 62 74 76 76 75 75
Mike Sillinger R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 38 2500000 1 73 73 75 74 72 66 76 74 67 84 83 74 73 70 76
Eric Staal C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 8250000 7 86 83 90 73 79 80 82 75 72 94 74 80 86 77 82
Ryan Kesler C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 1750000 1 74 66 71 83 85 85 79 66 60 81 70 74 70 84 76
Rod Brind'Amour C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 3600000 2 75 79 76 80 80 70 75 74 78 93 87 78 76 76 79
Jirí Tlustý C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 21 850000 1 63 62 67 59 58 64 66 59 70 69 54 58 64 60 66
Pavol Demitra C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 35 4000000 1 79 83 82 72 71 65 84 76 79 79 76 72 81 69 78
Mike Ribeiro L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 29 5000000 4 73 77 79 62 69 57 80 78 79 75 57 61 76 62 72
Jamie Benn L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 20 850000* 2 65 54 55 56 54 55 61 60 61 54 52 57 58 55 61
Chad LaRose L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 27 1700000 2 60 67 67 67 67 64 70 62 74 62 50 66 64 66 66
Keith Carney D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 1000000 1 43 43 50 79 79 74 69 89 56 56 81 79 45 77 70
Lubomir Visnovsky D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 33 5600000 4 79 81 80 74 74 66 81 71 79 58 66 72 80 71 75
Alex Picard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 24 800000 1 66 54 51 72 64 79 70 75 78 44 52 75 57 71 67
Bryan Berard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1200000 2 75 76 75 71 67 63 78 78 76 52 73 73 75 67 73
Casey Borer D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 24 500000* 1 45 45 43 72 67 74 69 71 71 58 51 71 44 71 64
Brian Pothier D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 2500000 1 65 71 71 70 70 68 76 72 71 58 56 70 69 69 72
Joni Pitkänen D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 26 4000000 2 75 79 75 77 75 71 78 84 75 60 59 74 76 74 76
Anton Babchuk D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 1000000 3 66 61 51 74 73 70 67 76 74 54 51 74 59 72 70
Kari Lehtonen G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 26 3000000 1 87 87 87 87 87 88 88 86 78 87 62 71 87 87 84
Michael Leighton G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 28 600000 1 63 75 65 65 71 67 70 62 78 61 59 64 67 67 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Dwyer R LOW 26 150000* 2 51 56 59 53 51 47 66 67 76 54 42 54 55 50 61
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 1 49 59 51 63 69 70 68 65 60 56 49 70 53 67 63
Nick Dodge R LOW 23 155250* 1 38 44 40 41 43 42 55 63 63 39 50 50 40 42 53
Tim Conboy R LOW 27 146250* 1 32 36 36 64 61 74 60 64 33 51 56 70 34 66 58
Brandon Sutter R LOW 20 875000 2 51 58 51 56 57 56 63 59 81 62 52 46 53 56 62
Matthew Pistilli R LOW 21 152400* 3 56 49 49 50 47 53 47 47 67 48 50 61 51 50 56
Jerome Samson R LOW 22 493333 1 49 53 59 44 51 46 63 62 74 63 46 45 53 47 57
Bobby Hughes C LOW 22 174000* 1 51 56 55 56 49 47 54 48 70 64 54 49 54 50 58
Michael Ryan C LOW 29 150000* 1 57 58 63 49 54 47 61 56 69 61 65 62 59 50 61
Stefan Chaput C LOW 21 548333 2 48 46 44 49 46 51 64 50 69 60 50 47 46 48 56
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183999,9* 3 44 54 46 49 50 46 58 48 60 62 48 52 48 48 56
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 1 41 46 51 49 54 54 50 51 73 53 52 52 46 52 56
Christopher Thörn L LOW 23 93000* 1 53 47 45 49 56 46 55 61 63 58 54 53 48 50 58
Mike Angelidis L LOW 24 150000* 1 53 51 57 48 51 58 59 55 46 61 41 56 53 52 55
Oskar Osala L LOW 21 255000* 2 58 69 53 57 57 68 68 59 67 59 48 66 60 60 65
Anton Skorykh L LOW 22 94500* 1 45 44 45 49 51 60 54 51 72 64 53 55 44 53 58
Jamie McBain D LOW 21 255000* 3 44 47 53 61 58 60 64 73 71 49 59 60 48 59 63
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 2 32 38 37 44 56 43 56 66 64 40 47 54 35 47 54
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 1 43 45 40 45 53 68 54 53 28 50 57 71 42 55 57
Jay Harrison D LOW 27 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 68 52 54 59 70 45 69 63
Brett Carson D LOW 24 156750* 1 45 46 44 60 53 59 53 61 72 50 43 58 45 57 58
Bryan Rodney D LOW 25 165000* 1 40 62 63 67 64 62 66 62 75 48 49 64 55 64 62
Justin Peters G LOW 23 150000* 1 58 61 63 63 60 62 71 60 75 41 50 56 60 61 65
Manny Legace G LOW 36 4000000 1 71 75 70 76 73 79 75 66 78 74 68 70 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
Date d'inscription : 17/03/2010

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeDim 18 Avr - 19:54

Une autre svp au long !!!
Revenir en haut Aller en bas
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Carolina Hurricanes Season 1 Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes Season 1   Carolina Hurricanes Season 1 Icon_minitimeLun 19 Avr - 21:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Parrish R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1000000 2 74 72 73 71 66 73 75 76 72 59 69 75 73 70 73
Mike Sillinger R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 38 2500000 1 73 73 75 74 72 66 76 73 67 84 83 74 73 70 75
Brandon Sutter R Carolina Hurricanes Season 1 Car38 20 875000 2 55 58 54 56 57 57 63 59 81 67 52 47 55 56 63
Jozef Stumpel C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 37 1500000 1 66 80 81 65 69 55 79 73 82 74 64 67 75 63 74
Jirí Tlustý C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 21 850000 1 63 61 68 59 58 65 66 59 70 71 54 58 64 60 66
Ryan Kesler C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 1750000 1 78 66 71 86 86 90 79 66 60 81 70 74 71 87 77
Rod Brind'Amour C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 3600000 2 75 79 76 80 80 70 75 72 78 93 87 78 76 76 79
Eric Staal C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 8250000 7 86 83 92 73 79 85 82 75 72 94 74 80 87 79 83
Mats Sundin C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 38 8000000 1 84 83 81 67 73 65 77 82 70 80 83 83 82 68 80
Pavol Demitra C Carolina Hurricanes Season 1 Car38 35 4000000 1 79 83 82 72 71 65 84 76 79 79 76 72 81 69 78
Chad LaRose L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 27 1700000 2 60 67 67 67 67 64 71 63 74 62 50 67 64 66 66
Mike Ribeiro L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 29 5000000 4 73 77 79 62 69 57 80 78 79 75 57 61 76 62 72
Jamie Benn L Carolina Hurricanes Season 1 Car38 20 850000* 2 65 54 57 56 54 55 61 60 61 54 52 57 58 55 61
Bryan Berard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 1200000 2 75 76 75 71 67 63 78 78 76 52 73 73 75 67 73
Joni Pitkänen D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 26 4000000 2 75 79 75 77 75 73 78 84 75 62 59 74 76 75 76
Lubomir Visnovsky D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 33 5600000 4 79 81 80 74 74 66 81 71 79 58 66 72 80 71 75
Brian Pothier D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 32 2500000 1 65 71 71 70 70 68 76 72 71 58 56 70 69 69 72
Alex Picard D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 24 800000 1 66 58 51 75 64 80 70 75 78 45 52 75 58 73 68
Keith Carney D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 39 1000000 1 42 43 50 79 79 74 69 89 56 56 81 79 45 77 70
Anton Babchuk D Carolina Hurricanes Season 1 Car38 25 1000000 3 67 64 51 76 74 73 67 76 74 54 51 74 60 74 71
Michael Leighton G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 28 600000 1 63 75 67 65 71 71 70 62 78 61 59 64 68 69 69
Kari Lehtonen G Carolina Hurricanes Season 1 Car38 26 3000000 1 87 87 87 86 87 88 87 87 78 87 62 71 87 87 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerome Samson R LOW 22 493333 1 49 53 59 44 51 46 63 63 74 63 46 45 53 47 57
Nick Dodge R LOW 23 155250* 1 38 44 42 41 44 42 55 64 63 39 50 53 41 42 53
Pat Dwyer R LOW 26 150000* 2 51 56 59 53 51 47 67 67 76 54 42 55 55 50 61
Tim Conboy R LOW 27 146250* 1 32 36 42 64 61 74 61 64 33 51 56 70 36 66 59
Matthew Pistilli R LOW 21 152400* 3 56 49 51 50 49 53 47 47 67 48 50 62 52 50 57
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 1 49 55 51 63 68 66 69 65 60 53 49 70 51 65 63
Bobby Hughes C LOW 22 174000* 1 51 56 57 56 49 47 55 50 70 67 54 49 54 50 59
Michael Ryan C LOW 29 150000* 1 57 58 67 49 55 47 62 56 69 61 65 62 60 50 61
Stefan Chaput C LOW 21 548333 2 48 46 48 49 48 52 65 47 69 60 50 49 47 49 56
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183999,9* 3 44 54 46 49 50 46 58 48 60 63 48 52 48 48 56
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 1 41 46 55 49 56 56 50 52 73 62 52 52 47 53 58
Mike Angelidis L LOW 24 150000* 1 49 46 54 47 49 56 54 51 46 61 41 56 49 50 53
Anton Skorykh L LOW 22 94500* 1 45 47 45 49 56 63 54 51 72 64 53 55 45 56 59
Christopher Thörn L LOW 23 93000* 1 60 47 47 49 61 46 55 61 63 66 54 53 51 52 59
Oskar Osala L LOW 22 255000* 2 58 71 53 57 57 71 68 59 67 66 48 66 60 61 66
Jamie McBain D LOW 21 255000* 3 48 49 53 63 60 61 68 77 71 51 59 62 50 61 64
Jay Harrison D LOW 27 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 68 52 54 59 70 45 69 63
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 1 48 50 39 45 54 67 56 47 28 50 57 70 45 55 57
Brett Carson D LOW 24 156750* 1 48 46 44 62 53 69 52 61 72 61 43 58 46 61 60
Casey Borer D LOW 24 150000* 1 46 47 43 75 67 78 65 67 71 60 51 71 45 73 64
Bryan Rodney D LOW 25 165000* 1 40 62 63 67 64 62 66 63 75 57 49 64 55 64 63
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 2 43 43 42 48 57 49 56 66 64 45 47 54 42 51 56
Justin Peters G LOW 23 150000* 1 58 63 69 65 62 66 71 60 75 41 50 56 63 64 66
Manny Legace G LOW 36 4000000 1 71 75 70 75 71 77 75 66 78 74 68 70 72 74 75
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
DgDesro
Prospect dans la LNH
DgDesro


Nombre de messages : 260
Age : 34
Localisation : Montréal Island
