National Simulated Hockey Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Pointeurs et Gardiens des séries

Aller en bas 
AuteurMessage
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Pointeurs et Gardiens des séries Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs et Gardiens des séries   Pointeurs et Gardiens des séries Icon_minitimeDim 16 Mai - 18:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Fisher Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 7 9 16 8 0 0 0 0 0 0 0 26 26,9 54,1 0 8 14 19 9 0 -9 5 87 3 7 0 0 38,
L Mike Cammalleri Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 8 7 15 4 2 0 0 0 0 0 0 17 47,1 66,7 1 3 17 19 3 0 -3 1 85 4 5 0 0 40,
C Jason Spezza Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 5 9 14 -5 0 0 0 0 0 0 0 19 26,3 56,5 0 22 13 19 7 3 -4 6 87 4 6 0 0 38,
L Teemu Selänne ANA 10 5 8 13 7 0 0 0 0 0 0 0 18 27,8 100, 1 1 19 19 13 0 -13 3 26 5 8 0 0 31,
L Ilya Kovalchuk Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 9 8 5 13 0 0 1 0 1 0 0 0 23 34,8 25,0 1 16 12 19 6 7 1 3 84 4 9 0 0 38,
C Ryan Getzlaf ANA 10 4 8 12 3 4 0 0 0 0 0 0 21 19,0 51,8 2 21 9 17 5 15 10 3 87 3 6 0 0 35,
L Milan Michalek Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 6 6 12 8 0 0 0 0 0 0 0 24 25,0 50,0 1 27 17 19 4 22 18 4 87 3 9 0 0 39,
L Slava Kozlov Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 7 5 12 2 2 0 0 0 0 0 0 22 31,8 100, 1 1 12 17 6 0 -6 2 82 5 5 0 0 38,
L Tuomo Ruutu Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 4 7 11 1 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 60,4 1 20 6 19 5 17 12 9 85 3 8 0 0 50,
C Saku Koivu ANA 8 5 6 11 7 4 0 0 0 0 0 0 20 25,0 51,0 0 3 11 20 8 0 -8 4 5 2 3 0 0 3,5
L Alexander Frolov LA 9 6 4 10 0 0 0 1 1 0 0 0 26 23,1 40,0 0 16 21 18 13 8 -5 1 47 4 8 0 0 34,
C Mikko Koivu Pointeurs et Gardiens des séries Min38 6 3 7 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 57,4 0 19 5 19 5 12 7 4 85 3 7 0 0 7,3
C Kyle Wellwood Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 5 5 10 2 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 60,0 1 0 9 20 7 0 -7 1 87 4 6 0 0 40,
D Scott Niedermayer ANA 10 3 7 10 8 4 0 0 0 0 1 1 19 15,8 0 0 21 7 27 5 8 3 8 87 2 6 0 0 34,
R Corey Perry ANA 10 5 5 10 8 0 0 0 0 1 0 1 30 16,7 62,5 1 38 13 19 4 29 25 4 87 3 9 0 0 36,
C Pavel Datsyuk Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 3 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 57,0 2 3 9 17 2 0 -2 5 85 4 7 0 0 48,
L Ryan Smyth LA 9 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 33,3 0 8 22 18 13 2 -11 1 39 2 5 0 0 36,
L Jussi Jokinen Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 1 5 12 18 4 0 -4 2 86 3 5 0 0 6,1
R Patrick Kane Pointeurs et Gardiens des séries N_j38 6 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 50,0 1 5 10 19 6 1 -5 4 88 4 6 0 0 7,2
D Craig Rivet LA 9 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 21 10 24 6 8 2 10 86 1 7 0 0 37,
D Mattias Öhlund Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 2 7 9 3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 10 8 25 6 7 1 4 86 1 6 0 0 47,
C Jonathan Toews Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 9 3 6 9 1 0 0 1 1 0 0 0 33 9,1 46,9 0 5 20 19 13 0 -13 1 24 2 6 0 0 10,
C Scott Gomez Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 2 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 43,5 0 3 15 20 4 0 -4 4 7 1 7 0 0 30,
C Patrick Sharp Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 9 5 4 9 -4 2 0 0 0 0 0 0 20 25,0 39,3 1 4 24 16 12 0 -12 6 87 3 7 0 0 34,
C Mike Modano Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 60,2 0 2 8 18 5 0 -5 1 55 3 9 0 0 7,2
C Brian Sutherby Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 4 5 9 -7 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 40,8 1 10 6 16 7 9 2 2 86 2 7 0 0 7,2
C Anze Kopitar LA 9 3 6 9 6 2 0 2 2 0 0 0 26 11,5 56,6 1 15 9 19 4 5 1 1 86 5 6 0 0 36,
D Andrei Markov Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 1 8 9 4 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 17 12 27 10 4 -6 10 85 2 5 0 0 41,
D Philippe Boucher ANA 10 0 9 9 3 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 7 19 5 8 3 2 87 2 8 0 0 31,
C Brian Rolston Pointeurs et Gardiens des séries N_j38 6 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 38,5 0 5 8 19 2 0 -2 5 85 5 5 0 0 6,9
L Alex Tanguay Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 5 3 8 2 0 0 1 1 0 0 0 20 25,0 100, 1 1 10 18 3 0 -3 0 86 4 7 0 0 43,
L Vaclav Prospal Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 4 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 50,0 2 2 15 17 11 0 -11 1 86 2 4 0 0 42,
L Alexander Ovechkin Pointeurs et Gardiens des séries Car38 8 3 5 8 1 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0 0 19 16 18 4 19 15 0 84 5 8 0 0 44,
D Jack Johnson LA 9 0 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 19 9 21 9 8 -1 6 86 2 7 0 0 35,
R Alex Kovalev Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 2 6 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 26 7,7 75,0 1 4 13 18 9 0 -9 1 87 3 8 0 0 36,
R Jason Pominville Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 5 3 8 8 2 0 1 1 0 0 0 16 31,3 90,9 0 4 8 17 6 0 -6 1 85 3 5 0 0 46,
D Brent Seabrook Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 9 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 1 37 10 26 6 32 26 8 87 2 6 0 0 39,
D Jason Smith Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 1 7 8 5 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 16 7 18 7 5 -2 6 7 1 4 0 0 33,
C Pavol Demitra Pointeurs et Gardiens des séries Car38 8 3 5 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 50,8 0 0 14 17 8 0 -8 2 22 4 5 0 0 38,
D Sheldon Souray ANA 10 2 6 8 6 2 0 0 0 0 1 1 7 28,6 0 0 29 9 24 9 9 0 10 87 1 4 0 0 33,
C Vincent Lecavalier Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 2 6 8 1 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 41,1 0 7 15 20 10 1 -9 2 86 5 8 0 0 46,
C Jarret Stoll LA 9 4 4 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 62,0 0 6 11 16 6 0 -6 1 86 2 6 0 0 36,
D Nicklas Grossman ANA 10 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 21 5 19 6 8 2 11 53 1 3 0 0 24,
L Benoit Pouliot Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 66,7 1 3 16 17 6 0 -6 1 87 3 5 0 0 33,
L Zach Parisé Pointeurs et Gardiens des séries N_j38 6 4 3 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 9 44,4 100, 1 5 10 16 6 0 -6 1 20 3 5 0 0 7,0
D François Beauchemin Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 10 7 18 5 2 -3 11 85 2 5 0 0 38,
R Justin Williams LA 9 3 4 7 -1 0 1 0 1 0 0 0 21 14,3 40,0 1 6 15 17 7 1 -6 6 86 5 5 0 0 35,
R Martin St. Louis Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 50,0 0 7 11 19 5 3 -2 7 86 5 8 0 0 46,
R Dustin Brown LA 9 3 4 7 6 0 1 0 1 0 0 0 26 11,5 50,0 1 14 5 20 1 10 9 0 61 4 6 0 0 38,
D Dick Tärnström Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 0 7 7 -9 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 5 6 18 5 1 -4 9 74 1 5 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj ANA 7 0 0 0 5 1 1 0 182 89,2 0 3,14 22 6,56
Marc-André Fleury Pointeurs et Gardiens des séries Pit38 5 0 0 0 1 4 0 0 136 88,9 0 3,41 17 6,82
*Jonathan Bernier LA 9 0 1 1 6 3 0 0 172 88,7 0 2,44 22 6,85
Mike Smith Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 7 0 0 0 6 0 1 0 148 88,6 0 2,66 19 6,60
Ray Emery Pointeurs et Gardiens des séries Phi38 4 0 0 0 0 2 2 0 104 87,4 0 3,75 15 6,77
Niklas Backstrom Pointeurs et Gardiens des séries Min38 6 0 1 1 2 3 1 0 134 86,5 0 3,50 21 6,99
Evgeni Nabokov Pointeurs et Gardiens des séries S_j38 6 0 0 0 2 4 0 0 150 86,2 0 4,00 24 6,47
Carey Price Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 8 0 0 0 6 2 0 0 155 86,1 1 3,11 25 6,71
Kari Lehtonen Pointeurs et Gardiens des séries Car38 8 0 1 1 5 2 1 0 140 85,4 0 2,97 24 6,94
Mathieu Garon Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 0 0 0 6 1 0 0 117 85,4 0 2,86 20 6,61
*Corey Crawford Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 9 0 1 1 5 3 1 0 182 84,7 0 3,63 33 6,79
Pascal Leclaire Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 9 0 2 2 5 3 1 0 190 84,4 0 3,89 35 6,71
*Daniel Larsson Pointeurs et Gardiens des séries Det38 4 0 0 0 0 4 0 0 102 84,3 0 4,75 19 6,68
Nikolai Khabibulin ANA 3 0 0 0 0 1 2 0 62 83,8 0 3,98 12 7,02
*Simeon Varlamov Pointeurs et Gardiens des séries Wsh38 5 0 0 0 1 3 1 0 123 83,7 0 4,80 24 6,98
Ryan Miller Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 0 1 1 3 3 1 0 140 83,3 0 3,99 28 6,67
Martin Brodeur Pointeurs et Gardiens des séries N_j38 6 0 1 1 2 3 1 0 129 82,2 0 4,67 28 7,15
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Pointeurs et Gardiens des séries Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs et Gardiens des séries   Pointeurs et Gardiens des séries Icon_minitimeLun 17 Mai - 17:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Fisher Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 8 12 20 10 0 0 0 0 0 0 0 32 25,0 55,2 0 9 18 18 11 0 -11 6 88 3 10 0 0 29,
C Jason Spezza Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 5 13 18 -6 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 57,9 0 26 21 19 14 7 -7 6 88 4 6 0 0 29,
L Mike Cammalleri Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 10 8 18 0 2 0 0 0 0 0 0 28 35,7 50,0 1 5 24 19 6 0 -6 3 87 4 5 0 0 30,
L Ilya Kovalchuk Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 10 6 16 2 0 1 0 1 0 0 0 34 29,4 20,0 1 22 22 19 7 9 2 5 85 4 9 0 0 29,
C Patrick Sharp Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 5 10 15 -2 2 0 0 0 0 0 0 26 19,2 40,5 1 6 32 16 18 0 -18 7 88 3 7 0 0 26,
L Slava Kozlov Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 8 6 14 4 2 0 0 0 0 0 0 29 27,6 83,3 2 3 17 17 9 0 -9 3 84 5 5 0 0 29,
R Alex Kovalev Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 6 8 14 -4 0 1 0 1 0 0 0 35 17,1 60,0 2 8 24 19 15 0 -15 1 88 3 8 0 0 28,
C Jonathan Toews Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 5 9 14 3 0 0 1 1 0 0 0 43 11,6 45,4 0 8 26 19 13 0 -13 3 25 2 6 0 0 9,2
L Milan Michalek Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 6 8 14 9 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 60,0 1 36 22 19 5 30 25 4 88 3 9 0 0 30,
L Teemu Selänne ANA 12 6 8 14 5 0 0 0 0 0 0 0 23 26,1 80,0 1 2 24 19 15 0 -15 3 27 5 8 0 0 26,
L Alex Tanguay Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 7 6 13 4 0 0 1 1 0 0 0 29 24,1 100, 1 4 18 18 8 1 -7 2 87 4 7 0 0 31,
C Pavel Datsyuk Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 9 4 9 13 7 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 57,6 3 5 13 18 3 0 -3 6 86 4 7 0 0 38,
C Ryan Getzlaf ANA 12 4 8 12 2 4 0 0 0 0 0 0 23 17,4 51,6 2 23 12 16 7 16 9 3 88 3 6 0 0 29,
R Corey Perry ANA 12 5 7 12 5 0 0 0 0 1 0 1 35 14,3 54,5 1 42 21 19 7 33 26 5 88 3 9 0 0 31,
C Scott Gomez Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 3 9 12 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 43,5 0 3 19 19 5 0 -5 6 9 1 7 0 0 23,
L Alexander Frolov LA 12 8 4 12 -3 0 0 1 1 0 0 0 35 22,9 57,1 0 24 27 18 17 10 -7 1 49 4 8 0 0 26,
C Saku Koivu ANA 10 5 7 12 5 6 0 0 0 0 0 0 25 20,0 49,6 0 4 13 19 8 0 -8 4 6 2 3 0 0 3,5
D Scott Niedermayer ANA 12 4 8 12 6 4 0 0 0 0 1 1 23 17,4 0 0 25 9 26 6 8 2 13 88 2 6 0 0 29,
C Jarret Stoll LA 12 5 7 12 -5 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 59,4 0 7 14 17 8 0 -8 2 88 2 6 0 0 27,
L Tuomo Ruutu Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 9 4 8 12 1 2 0 0 0 0 1 1 29 13,8 62,5 1 26 11 19 7 20 13 10 86 3 8 0 0 39,
L Ryan Smyth LA 12 5 7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 60,0 0 11 28 18 18 2 -16 1 41 2 5 0 0 27,
C Pavol Demitra Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 5 6 11 -6 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 49,7 0 3 19 18 11 0 -11 3 24 4 5 0 0 29,
C Steven Stamkos Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 3 8 11 4 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 59,8 0 9 17 17 9 0 -9 4 87 2 4 0 0 29,
R Daniel Alfredsson Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 11 4 7 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 55,6 0 6 9 17 4 1 -3 3 35 4 7 0 0 31,
D Zdeno Chara Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 0 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 9 28 4 23 19 14 87 3 4 0 0 33,
R Jason Pominville Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 9 6 5 11 8 2 0 1 1 0 0 0 22 27,3 92,3 0 5 15 17 7 0 -7 2 86 3 5 0 0 37,
C Anze Kopitar LA 12 4 7 11 3 2 0 2 2 0 0 0 33 12,1 57,5 2 21 15 19 9 6 -3 1 88 5 6 0 0 28,
D Andrei Markov Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 2 9 11 0 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 22 14 26 11 4 -7 13 87 2 5 0 0 30,
R Marian Hossa Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 4 6 10 4 4 0 1 1 0 0 0 32 12,5 28,6 0 17 20 19 8 2 -6 4 88 5 9 0 0 30,
C Mikko Koivu Pointeurs et Gardiens des séries Min38 6 3 7 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 57,4 0 19 5 19 5 12 7 4 85 3 7 0 0 7,3
D Jack Johnson LA 12 0 10 10 -4 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 27 11 21 10 9 -1 11 88 2 7 0 0 27,
D Philippe Boucher ANA 12 0 10 10 3 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 9 19 6 9 3 3 88 2 8 0 0 27,
R Maxim Afinogenov Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 6 4 10 -4 18 0 0 0 0 0 0 26 23,1 50,0 1 5 18 17 8 0 -8 6 86 3 5 0 0 25,
D Joni Pitkänen Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 3 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 0 1 34 23 28 9 23 14 8 87 2 5 0 0 31,
L Vaclav Prospal Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 37,5 3 4 18 17 13 0 -13 3 87 2 4 0 0 30,
D Mattias Öhlund Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 2 8 10 1 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 15 10 25 8 8 0 6 87 1 6 0 0 33,
D Brent Seabrook Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 1 9 10 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 1 48 15 26 9 40 31 9 88 2 6 0 0 30,
R Justin Williams LA 12 5 5 10 -5 0 1 0 1 0 0 0 29 17,2 50,0 1 6 22 17 13 1 -12 8 88 5 5 0 0 27,
C Vincent Lecavalier Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 2 8 10 0 0 1 0 1 0 0 0 26 7,7 39,6 0 13 20 19 12 1 -11 5 87 5 8 0 0 33,
C Eric Staal Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 2 8 10 8 2 0 0 0 0 0 0 36 5,6 66,7 0 23 23 20 2 16 14 2 56 5 9 0 0 34,
C Kyle Wellwood Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 9 5 5 10 1 0 0 1 1 0 0 0 29 17,2 50,0 1 0 18 19 10 0 -10 2 88 4 6 0 0 32,
C Mike Modano Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 60,2 0 2 8 18 5 0 -5 1 55 3 9 0 0 7,2
L Jussi Jokinen Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 1 5 12 18 4 0 -4 2 86 3 5 0 0 6,1
L Benoit Pouliot Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 5 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 50,0 2 3 19 17 9 0 -9 2 88 3 5 0 0 26,
D Craig Rivet LA 12 2 7 9 1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 30 13 23 8 10 2 15 88 1 7 0 0 28,
L Dominic Moore Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 1 8 9 1 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 53,8 0 14 12 8 7 11 4 4 73 1 3 0 0 20,
R Dustin Brown LA 12 4 5 9 3 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 50,0 1 25 14 20 6 16 10 0 63 4 6 0 0 30,
L Alexander Ovechkin Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 3 6 9 4 2 0 1 1 0 0 0 33 9,1 100, 0 28 21 19 4 28 24 0 86 5 8 0 0 33,
D Alex Edler Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 0 9 9 6 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 23 9 24 6 11 5 3 14 1 5 0 0 29,
D Marc-André Bergeron Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 11 6 17 4 1 -3 4 87 1 5 0 0 28,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj ANA 9 0 0 0 5 3 1 0 240 89,2 0 3,22 29 6,55
Marc-André Fleury Pointeurs et Gardiens des séries Pit38 5 0 0 0 1 4 0 0 136 88,9 0 3,41 17 6,82
Mike Smith Pointeurs et Gardiens des séries T_b38 10 0 0 0 7 1 2 0 215 87,8 0 2,94 30 6,57
Ray Emery Pointeurs et Gardiens des séries Phi38 4 0 0 0 0 2 2 0 104 87,4 0 3,75 15 6,77
Niklas Backstrom Pointeurs et Gardiens des séries Min38 6 0 1 1 2 3 1 0 134 86,5 0 3,50 21 6,99
*Jonathan Bernier LA 10 0 1 1 6 4 0 0 186 86,5 0 2,90 29 6,82
Manny Fernandez Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 2 0 0 0 2 0 0 0 32 86,5 0 2,48 5 6,60
Evgeni Nabokov Pointeurs et Gardiens des séries S_j38 6 0 0 0 2 4 0 0 150 86,2 0 4,00 24 6,47
Kari Lehtonen Pointeurs et Gardiens des séries Car38 11 0 1 1 7 2 2 0 204 85,7 0 3,05 34 6,90
*Corey Crawford Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 12 0 1 1 7 3 2 0 249 85,6 0 3,45 42 6,76
Mathieu Garon Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 7 0 0 0 6 1 0 0 117 85,4 0 2,86 20 6,61
Pascal Leclaire Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 12 0 2 2 7 4 1 0 261 85,0 0 3,83 46 6,70
Carey Price Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 11 0 1 1 7 4 0 0 211 84,4 1 3,53 39 6,64
*Daniel Larsson Pointeurs et Gardiens des séries Det38 4 0 0 0 0 4 0 0 102 84,3 0 4,75 19 6,68
Erik Ersberg LA 2 0 0 0 1 1 0 0 47 83,9 0 4,32 9 6,00
Nikolai Khabibulin ANA 3 0 0 0 0 1 2 0 62 83,8 0 3,98 12 7,02
*Simeon Varlamov Pointeurs et Gardiens des séries Wsh38 5 0 0 0 1 3 1 0 123 83,7 0 4,80 24 6,98
Ryan Miller Pointeurs et Gardiens des séries Dal38 7 0 1 1 3 3 1 0 140 83,3 0 3,99 28 6,67
Martin Brodeur Pointeurs et Gardiens des séries N_j38 6 0 1 1 2 3 1 0 129 82,2 0 4,67 28 7,15
Revenir en haut Aller en bas
https://nsha.forumpro.fr
Hermann Gary-öring
Commisaire
Commisaire



Nombre de messages : 18496
Date d'inscription : 22/12/2006

Pointeurs et Gardiens des séries Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs et Gardiens des séries   Pointeurs et Gardiens des séries Icon_minitimeMar 18 Mai - 18:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Cammalleri Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 14 13 9 22 0 2 0 0 0 0 0 0 34 38,2 50,0 1 5 31 19 9 0 -9 3 89 4 5 0 0 24,
C Mike Fisher Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 13 9 12 21 11 0 0 0 0 0 0 0 35 25,7 53,7 0 10 18 18 11 0 -11 8 89 3 11 0 0 27,
C Jason Spezza Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 13 5 13 18 -8 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 58,2 0 26 22 19 15 7 -8 6 89 4 6 0 0 27,
C Jonathan Toews Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 15 6 11 17 0 0 0 1 1 0 0 0 50 12,0 43,8 0 12 29 19 14 0 -14 7 28 2 6 0 0 8,1
C Pavol Demitra Pointeurs et Gardiens des séries Car38 14 6 10 16 1 0 0 1 1 0 0 0 30 20,0 51,0 0 3 21 18 12 0 -12 4 24 4 5 0 0 23,
R Jason Pominville Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 11 9 7 16 14 2 0 1 1 0 0 0 27 33,3 85,7 1 5 19 17 10 0 -10 2 86 3 6 0 0 31,
L Ilya Kovalchuk Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 15 10 6 16 -2 0 1 0 1 0 0 0 43 23,3 16,7 1 34 27 19 10 14 4 6 88 4 9 0 0 24,
C Pavel Datsyuk Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 11 5 11 16 13 0 0 0 0 0 0 0 29 17,2 55,4 3 10 16 18 5 0 -5 7 86 4 7 0 0 32,
C Patrick Sharp Pointeurs et Gardiens des séries Chi38 15 5 11 16 -7 2 0 0 0 0 0 0 31 16,1 39,7 1 7 40 16 23 0 -23 8 91 3 7 0 0 22,
L Slava Kozlov Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 14 8 8 16 0 2 0 1 1 0 0 0 36 22,2 83,3 2 4 21 16 13 0 -13 7 86 5 5 0 0 23,
C Scott Gomez Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 14 4 11 15 -1 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 42,0 0 3 24 20 9 0 -9 9 11 1 7 0 0 18,
D Zdeno Chara Pointeurs et Gardiens des séries Mon38 14 1 14 15 0 5 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 41 15 28 7 28 21 18 89 3 6 1 0 27,
L Teemu Selänne ANA 12 6 8 14 5 0 0 0 0 0 0 0 23 26,1 80,0 1 2 24 19 15 0 -15 3 27 5 8 0 0 7,0
L Milan Michalek Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 13 6 8 14 10 0 0 0 0 0 0 0 30 20,0 60,0 1 38 23 19 5 32 27 6 89 3 9 0 0 28,
R Alex Kovalev Pointeurs et Gardiens des séries Ott38 13 6 8 14 -5 0 1 0 1 0 0 0 38 15,8 66,7 2 8 27 19 17 0 -17 1 89 3 8 0 0 26,
C Eric Staal Pointeurs et Gardiens des séries Car38 14 2 12 14 8 2 0 0 0 0 0 0 45 4,4 67,6 0 37 29 20 5 28 23 3 56 5 9 0 0 27,
L Tuomo Ruutu Pointeurs et Gardiens des séries Cmb38 11 4 9 13 1 2 0 0 0 0 1 1 31 12,9 67,3 1 30 15 19 9 22 13 11 86 3 8 0 0 33,
R Ryan Kesler Pointeurs et Gardiens des séries Car38 14 6 7 13 5 15 0 0 0 0 0 0 40 15,0 75,0 2 39 25 18 15 27 12 6 92 4 6 2 2 27,
